به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهننیوز؛ آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و چهارم بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
لوله مبلی
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
لوله ۱۰ مبلی | ۱ | ۶ | ۱/۵ | ۵۱۴.۶۸۰ |
لوله ۱۳ مبلی | ۱ | ۶ | ۲ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۱۶ مبلی | ۱ | ۶ | ۲/۵ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۱۸ مبلی | ۱ | ۶ | ۲/۷ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۲۰ مبلی | ۱ | ۶ | ۳ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۲۲ مبلی | ۱ | ۶ | ۳/۳ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۳۵ مبلی | ۱ | ۶ | ۵/۲ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله داربستی
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲ | ۶ | ۱۵ | ۳۶۱.۵۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲ | ۶ | ۱۴.۵ | ۳۷۲.۵۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲.۵ | ۶ | ۱۴.۵ | ۳۶۱.۵۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲.۵ | ۶ | ۱۸.۵ | ۳۷۲.۵۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۳ | ۶ | ۱۵ | ۳۶۱.۵۰۰ |
لوله ۱۱/۲ | ۳ | ۶ | ۱۸ | ۳۷۲.۵۰۰ |
لوله مانیسمان
سایز (اینچ) | ضخامت | قطر خارجی | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱ | ۲۰ | ۳۳.۴ | ۱۳ | ۶.۷۸۸.۹۹۰ |
۱ | ۴۰ | ۳۳.۴ | ۱۷ | ۸.۶۲۳.۸۵۰ |
۳.۴ | ۲۰ | ۲۶.۶۷ | ۱۰ | ۴.۲۲۰.۱۸۰ |
۴ | ۲۰ | ۱۱۴.۱۳ | ۷۶ | ۳۹.۲۶۶.۰۶۰ |
۱/۲ | ۲۰ | ۲۱.۳۴ | ۸ | ۳.۳۰۲.۷۵۰ |
۱۱/۴ | ۲۰ | ۴۲.۱۶ | ۱۸ | ۹.۵۴۱.۲۸۰ |
۱۱/۴ | ۴۰ | ۴۲/۱۶ | ۱۲ | ۱۰.۴۵۸.۷۲۰ |
لوله گازی روکار
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۶۵ | ۶ | ۸ | ۴۱۷.۴۳۰ |
۳/۴ | ۲.۶۵ | ۶ | ۱۰.۵ | ۴۱۷.۴۳۰ |
۱ | ۳.۲۵ | ۶ | ۱۵.۵ | ۴۱۷.۴۳۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۲۵ | ۶ | ۲۱ | ۴۱۷.۴۳۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۲۵ | ۶ | ۲۵ | ۴۱۷.۴۳۰ |
۲ | ۳.۶۵ | ۶ | ۳۳ | ۴۱۷.۴۳۰ |
لوله گازی توکار
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۸ | ۶ | ۸/۸۰۰ | ۴۲۶.۶۱۰ |
۳/۴ | ۲.۹ | ۶ | ۱۰/۸۰۰ | ۴۲۶.۶۱۰ |
۱ | ۳.۴ | ۶ | ۱۵/۲۰۰ | ۴۲۶.۶۱۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۶ | ۶ | ۱۹/۹۰۰ | ۴۲۶.۶۱۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۷ | ۶ | ۲۵ | ۴۲۶.۶۱۰ |
۲ | ۳.۹ | ۶ | ۳۴ | ۴۲۶.۶۶۱ |
لوله صنعتی سپاهان
سایز( اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۸ | ۶ | ۸ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۳/۴ | ۲.۹ | ۶ | ۱۱ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱ | ۳.۲ | ۶ | ۱۶ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۶ | ۶ | ۲۱ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۵ | ۶ | ۲۵ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۲ | ۲ | ۶ | ۱۹ | ۳۷۱.۵۶۰ |
بیشتر بخوانید:
قیمت انواع آهنآلات ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
قیمت انواع لوله مبلی ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
انتهای پیام/
نظر شما