به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهننیوز؛ آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
لوله مبلی
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
لوله ۱۰ مبلی | ۱ | ۶ | ۱/۵ | ۵۴۵.۵۰۰ |
لوله ۱۳ مبلی | ۱ | ۶ | ۲ | ۵۴۵.۰۰۰ |
لوله ۱۶ مبلی | ۱ | ۶ | ۲/۵ | ۵۴۵.۵۰۰ |
لوله ۱۸ مبلی | ۱ | ۶ | ۲/۷ | ۵۴۵.۵۰۰ |
لوله ۲۰ مبلی | ۱ | ۶ | ۳ | ۵۴۵.۵۰۰ |
لوله ۲۲ مبلی | ۱ | ۶ | ۳/۳ | ۵۴۵.۵۰۰ |
لوله ۳۵ مبلی | ۱ | ۶ | ۵/۲ | ۵۴۵.۵۰۰ |
لوله داربستی
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲. ۱ | ۲ | ۶ | ۱۵ | ۳۹۸.۰۰۰ |
لوله ۱/۲ .۱ | ۲ | ۶ | ۱۴ | ۴۰۵.۰۰۰ |
لوله ۱/۲. ۱ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۸ | ۳۹۸.۰۰۰ |
لوله ۱.۱/۲ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۵ | ۴۰۱.۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۳ | ۶ | ۱۵ | ۳۶۱.۵۰۰ |
لوله ۱۱/۲ | ۳ | ۶ | ۱۸ | ۳۷۲.۵۰۰ |
لوله مانیسمان
سایز (اینچ) | ضخامت | قطر خارجی | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱ | ۳.۳۸ | ۳۳.۴ | ۱۴ | ۹.۰۵۰.۰۰۰ |
۱ | ۴.۵۵ | ۳۳.۴ | ۱۹ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۳.۴ | ۲.۸۷ | ۲۶.۶۷ | ۱۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ |
۴ | ۶.۰۲ | ۱۱۴.۱۳ | ۹۳ | ۵۱.۲۰۰.۰۰۰ |
۱/۲ | ۲.۷۷ | ۲۱.۳۴ | ۷.۵ | ۴.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۱/۴ | ۳.۶ | ۴۲.۱۶ | ۱۸ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲.۱/۲ | ۵.۱۶ | ۷۳ | ۴۷ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ |
لوله گازی روکار
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۶۵ | ۶ | ۸ | ۴۸۰.۰۰۰ |
۳/۴ | ۲.۶۵ | ۶ | ۱۰.۵ | ۴۸۰.۰۰۰ |
۱ | ۳.۲۵ | ۶ | ۱۵.۵ | ۴۹۱.۰۰۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۲۵ | ۶ | ۲۱ | ۴۹۱.۰۰۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۲۵ | ۶ | ۲۵ | ۴۹۱.۰۰۰ |
۲ | ۳.۶۵ | ۶ | ۳۳ | ۴۹۱.۰۰۰ |
لوله گازی توکار
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۸ | ۶ | ۸/۸۰۰ | ۵۱۲.۸۰۰ |
۳/۴ | ۲.۹ | ۶ | ۱۰/۸۰۰ | ۵۱۲.۸۰۰ |
۱ | ۳.۴ | ۶ | ۱۵/۲۰۰ | ۵۰۱.۵۰۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۶ | ۶ | ۱۹/۹۰۰ | ۵۰۱.۵۰۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۷ | ۶ | ۲۵ | ۵۰۱.۵۰۰ |
۲ | ۳.۹ | ۶ | ۳۴ | ۵۰۱.۵۰۰ |
لوله صنعتی سپاهان
سایز( اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۸ | ۶ | ۸ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۳/۴ | ۲.۹ | ۶ | ۱۱ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۱ | ۳.۲ | ۶ | ۱۶ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۶ | ۶ | ۲۱ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۵ | ۶ | ۲۵ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۲ | ۲ | ۶ | ۱۹ | ۴۰۵.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
قیمت انواع آهنآلات ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
قیمت انواع لوله مبلی ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
انتهای پیام/
نظر شما