به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهننیوز؛ آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و سوم بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
لوله مبلی
سایز | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
لوله ۱۰ مبلی | ۱ | ۶ | ۱/۵ | ۵۱۴.۶۸۰ |
لوله ۱۳ مبلی | ۱ | ۶ | ۲ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۱۶ مبلی | ۱ | ۶ | ۲/۵ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۱۸ مبلی | ۱ | ۶ | ۲.۷ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله ۲۰ مبلی | ۱ | ۶ | ۳ | ۴۹۶.۳۳۰ |
لوله داربستی
سایز | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲ | ۶ | ۱۵ | ۳۷۱.۵۶۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲ | ۶ | ۱۴.۵ | ۳۶۹.۷۲۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲.۵ | ۶ | ۱۴.۵ | ۳۶۹.۷۲۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۲.۵ | ۶ | ۱۸.۵ | ۳۷۸.۹۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ | ۳ | ۶ | ۱۵ | ۳۵۲.۰۰۰ |
لوله مانیسمان
سایز | ضخامت | قطر خارجی | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱ | ۲۰ | ۳۳.۴ | ۱۳ | ۶.۸۸۰.۷۳۰ |
۲ | ۲۰ | ۶۰.۳۳ | ۲۷ | ۱۴.۴۹۵.۴۱۰ |
۳ | ۲۰ | ۸۸.۹ | ۴۳ | ۲۶.۱۴۶.۷۹۰ |
۴ | ۲۰ | ۱۱۴.۱۳ | ۷۶ | ۳۹.۴۴۹.۵۴۰ |
۱۱/۲ | ۲۰ | ۴۸.۲۶ | ۲۱ | ۱۰.۸۲۵.۶۹۰ |
۱۱/۴ | ۲۰ | ۴۲.۱۶ | ۱۸ | ۹.۶۳۳.۰۳۰ |
۲۱.۲ | ۲۰ | ۷۳.۰۲ | ۱۲ | ۱۹.۷۲۴.۲۲۰ |
لوله گازی روکار
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۶۵ | ۶ | ۸ | ۴۸۰.۰۰۰ |
۳/۴ | ۲.۶۵ | ۶ | ۱۰.۵ | ۴۸۰.۰۰۰ |
۱ | ۳.۲۵ | ۶ | ۱۵.۵ | ۴۹۱.۰۰۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۲۵ | ۶ | ۲۱ | ۴۹۱.۰۰۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۲۵ | ۶ | ۲۵ | ۴۹۱.۰۰۰ |
۲ | ۳.۶۵ | ۶ | ۳۳ | نوسانی |
لوله گازی توکار
سایز (اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲.۸ | ۶ | ۸/۸۰۰ | ۵۱۲.۸۰۰ |
۳/۴ | ۲.۹ | ۶ | ۱۰/۸۰۰ | ۵۱۲.۸۰۰ |
۱ | ۳.۴ | ۶ | ۱۵/۲۰۰ | ۵۰۱.۵۰۰ |
۱.۱/۴ | ۳.۶ | ۶ | ۱۹/۹۰۰ | ۵۰۱.۵۰۰ |
۱.۱/۲ | ۳.۷ | ۶ | ۲۵ | ۵۰۱.۵۰۰ |
۲ | ۳.۹ | ۶ | ۳۴ | ۵۰۱.۵۰۰ |
لوله صنعتی
سایز( اینچ) | ضخامت | طول شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲ | ۶ | ۶/۲۵۰ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۳/۴ | ۲ | ۶ | ۷/۳ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۱ | ۲ | ۶ | ۹/۳ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۱.۱/۴ | ۲ | ۶ | ۱۱/۶۹ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۱.۱/۲ | ۲ | ۶ | ۱۴ | ۴۰۵.۰۰۰ |
۲ | ۲ | ۶ | ۱۷/۲۵ | ۴۰۵.۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظر شما