به گزارش آهننیوز؛ آخرین قیمت آهن آلات در بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت روز تیرآهن شاخهای
سایز | شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱۲ | ۱۲ متری | ۱۲۵ | ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۰ | ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۶ | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | ۱۲ متری | ۲۶۹ | ۸۷.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۹۹.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۷ | ۱۵۹.۵۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز میلگرد ساده
سایز | شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۸ | A۲ | ۴.۶ | ۲۷۹.۳۵۰ |
۱۰ | A۳ | ۳.۷ | ۲۷۴.۳۵۰ |
۱۲ | A۲ | ۵.۵ | ۲۶۷.۳۵۰ |
۱۴ | A۲ | ۷.۵ | ۲۶۴.۳۵۰ |
۱۶ | A۲ | ۱۰ | ۲۶۴.۳۵۰ |
۱۸ | A۲ | ۱۲ | ۲۶۴.۳۵۰ |
۲۰ | A۲ | ۱۵ | ۲۶۴.۳۵۰ |
۲۲ | A۲ | ۱۸ | ۲۶۴.۳۵۰ |
۲۵ | A۳ | ۲۴ | ۲۶۴.۸۵۰ |
۲۸ | A۲ | ۲۹ | ۲۶۴.۸۵۰ |
۳۰ | A۳ | ۳۴ | ۲۶۴.۰۰۰ |
۳۲ | A۳ | ۳۸ | ۲۶۴.۰۰۰ |
قیمت روز ناودانی
سایز | طول | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۵*۲۰ | ۶ متری | ۵ | ۲۸۶.۵۲۵ |
۳*۳۰ | ۶ متری | ۵ | ۲۹۷.۲۴۴ |
۴*۳۰ | ۶ متری | ۶ | ۲۸۳.۶۲۵ |
۵*۳۰ | ۶ متری | ۷ | ۲۸۹.۳۱۲ |
۳*۴۰ | ۶ متری | ۶ | ۲۷۳.۲۹۷ |
۵*۴۰ | ۶ متری | ۱۰ | ۲۶۹.۷۹۷ |
۶*۴۰ | ۶ متری | ۱۱.۳ | ۲۶۶.۰۴۵ |
۳*۴۵ | ۶ متری | ۶.۳ | ۲۷۰.۱۴۵ |
۱۲ | ۶ متری | فوق سبک | ۲۶۸.۰۰۰ |
۱۲ | ۶ متری | سبک | ۲۶۵.۰۰۰ |
۱۲ | ۶ متری | سنگین | ۲۶۵.۰۰۰ |
۱۲ | ۱۲ متری | - | ۲۶۲.۰۰۰ |
۶ | ۶ متری | ۲۱ | ۲۷۵.۰۰۰ |
۸ | ۲۵ متری | ۹۴ | ۲۷۸.۰۰۰ |
قیمت روز نبشی
سایز | شاخه | وزن ( کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۲.۵*۲۵*۲۵ | ۶ متری | ۶.۲ | ۲۸۰.۰۰۰ |
۳*۲۵*۲۵ | ۶ متری | ۶.۸ | ۲۸۰.۰۰۰ |
۳*۳۰*۳۰ | ۶ متری | ۵.۸ | ۲۸۸.۰۰۰ |
۲.۵*۳۰*۳۰ | ۶ متری | ۶.۸ | ۲۶۶.۰۰۰ |
۳*۳۰*۳۰ | ۶ متری | ۸ | ۲۶۶.۶۰۰ |
۲*۴۰*۴۰ | ۶ متری | ۸.۵ | ۲۶۶.۶۰۰ |
۴*۴۰*۴۰ | ۶ متری | ۱۴ | ۲۶۱.۰۰۰ |
قیمت روز قوطی و پروفیل
ابعاد | ضخامت | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۲۵*۱۰ | ۲ | ۶ | ۳۶۴.۲۲۰ |
۳۰*۶۰ | ۲ | ۱۷ | ۳۶۴.۲۲۰ |
۲۰*۱۰ | ۲.۵ | ۷ | ۳۵۹.۶۳۰ |
۶۰*۳۰ | ۲.۵ | ۲۱ | ۳۵۹.۶۳۰ |
۱۰*۳۰ | ۳ | ۱۱.۵ | نوسانی |
۳۰*۳۰ | ۳ | ۱۷ | ۳۶۶.۹۷۰ |
۱۵*۲۵ | ۴ | ۱۵ | نوسانی |
۴۰*۴۰ | ۴ | ۳۰ | ۳۶۶.۹۷۰ |
قیمت روز ورق سیاه فولاد مبارکه
ابعاد | ضخامت | حالت | قیمت(ریال) |
۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ۲ | رول | ۳۷۴.۳۰۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۳ | رول | ۴۰۷.۸۰۰ |
۱۰۰۰ | ۳ | رول | ۳۸۹.۰۰۰ |
۱۲۵۰ | ۴ | رول | ۳۶۱.۵۰۰ |
۲۵۰۰*۱۲۵۰ | ۴ | رول | ۳۷۷.۱۰۰ |
۱۰۰۰ | ۵ | رول | ۴۴۰.۴۰۰ |
۱۵۰۰ | ۵ | رول | ۳۹۸.۶۰۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۵ | برش خورده | ۴۱۴.۲۰۰ |
۱۰۰۰ | ۶ | رول | ۴۳۰.۴۰۰ |
۱۲۵۰ | ۶ | رول | ۴۲۴.۳۰۰ |
۱۲۵۰*۶۰۰۰ | ۶ | فابریک | ۴۱۲.۴۰۰ |
بیشتر بخوانید:
انتهای خبر/ ف
نظر شما