به گزارش آهننیوز؛ آخرین قیمت آهن آلات در بیست و سوم بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت روز تیرآهن شاخهای
سایز | شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۱۲ | ۱۲ متری | ۱۲۵ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۰ | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۶ | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | ۱۲ متری | ۲۶۹ | ۸۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۹۹.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۷ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز میلگرد ساده
سایز | شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۸ | A۲ | ۴.۶ | ۲۶۵.۰۰۰ |
۱۰ | A۲ | ۳.۷ | ۲۵۶.۸۸۰ |
۱۲ | A۲ | ۵.۵ | ۲۵۶.۸۸۰ |
۱۴ | A۲ | ۷.۵ | ۲۵۶.۸۸۰ |
۱۶ | A۲ | ۱۰ | ۲۵۶.۸۸۰ |
۱۸ | A۲ | ۱۲ | ۲۵۲.۲۹۰ |
۲۰ | A۲ | ۱۵ | ۲۵۲.۲۹۰ |
۲۲ | A۲ | ۱۸ | ۲۵۲.۲۹۰ |
۲۵ | A۲ | ۲۴ | ۲۵۲.۲۹۰ |
۲۸ | A۲ | ۲۹ | ۲۵۲.۲۹۰ |
۳۰ | A۲ | ۳۴ | ۲۵۲.۲۹۰ |
۳۲ | A۲ | ۳۸ | ۲۵۲.۲۹۰ |
قیمت ناودانی
سایز | طول | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۲۰*۱۰ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۸۰.۰۰۰ |
۲۰+۸ | ۶ متری | ۴۴ | ۲۸۰.۰۰۰ |
۱۲ فوق سبک | ۶ متری | - | ۲۶۸.۰۰۰ |
۱۲سبک | ۶ متری | - | ۲۶۵.۰۰۰ |
۱۲ سنگین | ۶ متری | - | ۲۵۵.۰۰۰ |
۴۰*۵۰*۵۰ | ۶ متری | ۱۷ | ۲۵۸.۲۰۰ |
۸ | ۶ متری | ۲۵۶ | ۲۷۰.۰۰۰ |
۸ | ۶ متری | ۳۷ | ۲۶۶.۵۰۰ |
۸ | ۱۲ متری | ۵۰ | ۲۷۰.۰۰۰ |
۸ | ۱۲ متری | ۷۴ | ۲۶۶.۵۰۰ |
۱۰ | ۶ متری | ۳۵ | ۲۷۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۱۲ متری | ۷۰ | ۲۷۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۶ متری | ۴۷ | ۲۶۶.۵۰۰ |
۱۰ | ۱۲ متری | ۹۴ | ۲۶۶.۵۰۰ |
نبشی
سایز | شاخه | وزن ( کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۲۵*۲۵*۲۵ | ۶ متری | ۶.۲ | ۲۸۰.۰۰۰ |
۲۵*۲۵*۳ | ۶ متری | ۶.۸ | ۲۸۰.۰۰۰ |
۳۰*۳۰*۲ | ۶ متری | ۵.۸ | ۲۸۸.۰۰۰ |
۳۰*۳۰*۲۵ | ۶ متری | ۶.۸ | ۲۶۶.۶۰۰ |
۳۰*۳۰*۴ | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۸۳.۰۰۰ |
۴۰*۴۰*۲.۵ | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۶۳.۰۰۰ |
۴۰*۴۰*۴ | ۶ متری | ۱۴ | ۲۶۱.۰۰۰ |
قیمت روز قوطی و پروفیل
ابعاد | ضخامت | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
۲۵*۱۰ | ۲ | ۶ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۲ | ۳۴ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱۰*۲۰ | ۲.۵ | ۷ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۴۸ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱۰*۲۰ | ۳ | ۱۰ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۵۷ | ۳۷۱.۵۶۰ |
۱۰*۲۰ | ۴ | ۱۱/۵ | ۴۰۵.۵۰۰ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۴ | ۷۷ | ۴۰۵.۵۰۰ |
قیمت روز ورق سیاه
ابعاد | ضخامت | وزن (کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
۱۲۵۰*۱۲۵۰ | ۲ | ۵۰ | ۳۷۵.۲۳۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۳ | ۲۱۲ | ۴۰۱.۳۸۰ |
۱۲۵۰*۱۲۵۰ | ۴ | ۱۰۰ | ۳۷۷.۰۶۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۵ | ۳۵۴ | - |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۶ | ۴۳۵ | ۴۱۹.۷۲۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۸ | ۵۶۶ | ۴۱۹.۷۲۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۱۰ | ۷۰۷ | ۳۹۳.۵۸۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۱۲ | ۸۵۰ | ۳۹۳.۵۸۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۱۵ | ۱۰۶۰ | ۳۹۷.۲۵۰ |
۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۲۰ | ۱۱۷۰ | ۲۸۷.۱۶۰ |
۱۲۵۰*۶۰۰۰ | ۳۰ | ۲۱۰۷ | ۲۹۸.۱۷۰ |
بیشتر بخوانید:
بازار آهن در چُرت بین تعطیلی!/ قیمتها در حداکثر ثبات
چگونه بورس کالا حیات کارخانجات لوله و پروفیل را به خطر انداخته...
انتهای خبر/ ف
نظر شما