به گزارش آهن نیوز، بررسی نوسان قیمت در بازار تیرآهن از ثبات قیمت ها در کارخانه های تیرآهن اهواز، تیرآهن بناب، تیرآهن ماهان، تیرآهن کرمانشاه و تیرآهن اهواز همراه بود.
قیمت تیرآهن سایز ۱۴ کارخانه اهواز، نسبت به روز گذشته، در نرخ هر شاخه ۱۲ متری، ۳,۳۰۲,۷۵۰ تومان ثابت ماند.
همچنین تیرآهن ۱۴ کارخانه کرمانشاه، نیز نسبت به روز گذشته روی قیمت هرشاخه ۱۲ متری، ۲,۹۸۱,۶۵۰ تومان باقی ماند.
افزایش قیمت تیرآهن در بازار امروز به تیرآهن ۱۴ شرکت اطلس برمیگردد که با ۰.۹ درصد افزایش، به مبلغ ۲,۹۸۱,۶۵۰ تومان عرضه گردید.
تیرآهن شرکت فایکو نیز در تمامی سایزها با افزایش قیمت همراه بود و بدین ترتیب هرشاخه ۱۲ متری تیرآهن سایز ۱۴، ۳,۴۸۶,۲۴۰ تومان، سایز ۱۶، ۴,۴۰۳,۶۷۰ تومان، سایز ۱۸، ۵,۲۲۹,۳۶۰، سایز ۲۰، ۷,۰۶۴,۲۲۰ و تیرآهن سایز ۲۲، ۸,۲۵۶,۸۸۰ و تیرآهن سایز ۲۴ نیز ۱۰,۰۹۱,۷۴۰ تومان عرضه شد.
تیرآهن شرکت ذوب آهن اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن نیز براساس جدول زیر قیمت گذاری شد.
نام | سایز | حالت | واحد | قیمت | نوسان (%) |
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۱۲ | ۱۲ متری | شاخه | ۴۷۳۳۹۴۵۰ | ۱ |
تیرآهن ذوب آهن ۱۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری | ۱۴ | ۱۲ متری | شاخه | ۳۹۴۴۹۵۵۰ | ۰ |
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۱۴ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۲۵۶۸۹۰ | ۰ |
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۱۴ | ۱۲ متری | شاخه | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱.۲ |
تیرآهن ذوب آهن ۱۶ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری | ۱۶ | ۱۲ متری | شاخه | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ |
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۱۶ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۲۶۶۰۶۰ | ۰ |
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۱۶ | ۱۲ متری | شاخه | ۵۳۷۶۱۴۷۰ | ۰.۹ |
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۱۸ | ۱۲ متری | شاخه | ۵۸۳۴۸۶۳۰ | -۰.۸ |
تیرآهن ذوب آهن ۱۸ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری | ۱۸ | ۱۲ متری | شاخه | ۵۷۷۹۸۱۷۰ | ۰ |
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۱۸ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۲۵۲۳۰۰ | ۰ |
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۲۰ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۳۰۲۷۶۰ | ۰ |
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۲۰ | ۱۲ متری | شاخه | ۸۳۱۱۹۲۷۰ | ۱.۱ |
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۲۲ | ۱۲ متری | شاخه | ۹۵۹۶۳۳۱۰ | -۰.۵ |
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۲۲ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۲۹۳۵۸۰ | ۰ |
تیرآهن ذوب آهن ۲۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری | ۲۴ | ۱۲ متری | شاخه | ۱۱۰۰۹۱۷۵۰ | ۰ |
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۲۴ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۲۹۳۵۸۰ | ۰ |
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۲۷ | ۱۲ متری | شاخه | ۱۱۹۸۱۶۵۲۰ | -۰.۸ |
تیرآهن ذوب آهن ۲۷ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری | ۲۷ | ۱۲ متری | شاخه | ۱۱۹۲۶۶۰۶۰ | ۰ |
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۲۷ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۲۷۵۲۳۰ | ۰ |
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران | ۳۰ | ۱۲ متری | شاخه | ۱۴۸۲۵۶۸۹۰ | ۰.۳ |
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان | ۳۰ | ۱۲ متری | شاخه | ۱۴۶۷۸۹۰۰۰ | ۰ |
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه | ۳۰ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ | ۰ |
تیرآهن لانه زنبوری شرکت ذوب آهن نیز در سایر ۲۲ بدون تغییر و به قیمت ۹,۷۹۸,۱۷۰ تومان و در سایزهای ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ به ترتیب با ۱.۱ %، ۲.۶، ۱.۶، ۰.۵ درصد تغییر به قیمت ۴,۱۲۸,۴۴۰ تومان، ۵,۵۰۴,۵۹۰ تومان، ۶,۰۰۹,۱۸۰ تومان و ۸,۴۴۹,۵۴۰ تومان عرضه شد.
بیشتر بخوانید؛
نظر شما