به گزارش آهن نیوز؛ قیمت کارخانه ای محصولات کرمان موتور ویژه تیرماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
نام محصول | قیمت (تومان) |
|
X۵ | ۱.۳۸۷.۶۰۰.۰۰۰ | |
T۹ | ۱.۹۷۹.۴۰۰.۰۰۰ | |
J۷ | ۱.۳۴۲.۳۰۰.۰۰۰ | |
S۵ | ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
S۳ | ۹۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | |
J۴ | ۷۹۱.۴۰۰.۰۰۰ | |
T۸ | ۱.۶۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | |
A۵ | ۱.۲۸۶.۵۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/z
نظر شما